Собственный склад и сервис в городе
- Производитель:
- 0
- Wi-Fi:Да
- Авто режим:Да
- Гарантия:3 года
- Компрессор:Инвертор
- Площадь, м²:40
- Потребление при обогреве, кВт:1,46
- Потребление при охлаждении, кВт:1,28
- Показать все характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Wi-Fi | Да |
Авто режим | Да |
Гарантия | 3 года |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 40 |
Потребление при обогреве, кВт | 1,46 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,28 |
Страна бренда | Япония |
Хладагент | R32 |
Режим работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 4,2 |
Обогрев, кВт | 5,4 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/2 |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Предварительный фильтр | Есть |
Производитель | Таиланд |
Пульт Д/У | Есть |
Расход воздуха, м3/ч | 618 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Вес, кг | 12 |
Высота, см | 29,9 |
Габариты (ВхШхГ), см | 29,9x88,5x19,5 |
Глубина, см | 19,5 |
Уровень шума, дБа | 28 |
Ширина, см | 88,5 |
ВНЕШНИЙ БЛОК | |
Вес, кг | 35 |
Высота, см | 55 |
Габариты (ВхШхГ), см | 55х80x28,5 |
Глубина, см | 28,5 |
Уровень шума, дБа | 50 |
Ширина, см | 80 |
Пока не было вопросов.

100% ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Товар имеет необходимые сертификаты качества продукции

ОФИЦИАЛЬНО
Продажа осуществляется по договору, согласно требований закона

ОБМЕН И ВОЗВРАТ
При выявлении брака обменяем товар или вернем деньги

ОПЛАТА
Платите по факту, получив договор, чек, гарантийный талон